Und das letzte der 96 Spiele ist beendet. Die Dänen spielen mit den Norwegern ä Halbes und obsiegen verdient mit 31:22 (13:11), sind damit erstmals Weltmeister. Norwegen komplettiert die Liste derer, die sich mittels dieser WM für die Olympia-Quali-Turniere qualifizieren

9500 Zuschauer im Schnitt - ordentlich!
Torschützenliste • Tore/Würfe:01. Mikkel Hansen (DEN) 72/108 (67%)
02. Magnus Jøndal (NOR) 60/68 (87%)
03. Ferrán Solé (ESP) 58/68 (85%)
04. Uwe Gensheimer (GER) 56/75 (75%)
05. Sander Sagosen (NOR) 51/87 (59%)
06. Kiril Lazarov (MKD) 48/74 (65%)
07. Youssef Benali (QAT) 46/61 (75%)
07. Erwin Feuchtmann (CHL) 46/69 (67%)
09. Rasmus Lauge Schmidt (DEN) 44/63 (70%)
10. Kentin Mahé (FRA) 44/64 (69%)
Torhüterliste (Gehalten/Würfe):1. Esper Christensen (NOR) 38% (51/136)
1. Niklas Landin Jacobsen (DEN) 38% (84/223)
1. Ivan Stevanović (CRO) 38% (34/90)
4. Mikael Appelgren (SWE) 37% (64/174)
4. Borko Ristovski (MKD) 37% (47/126)
6. Andreas Palicka (SWE) 36 % (61/170)
7. Andreas Wolff (GER) 35% (79/223)
7. Jannick Green (DEN) 35% (43/122)
9. Vincent Gérard (FRA) 34 % (86/252)
9. Viktor Kireyev (RUS) 34% (57/170)
All-Star TeamNiklas Landin Jacobsen (DEN)
Ferrán Solé (ESP)
Fabian Wiede (GER)
Rasmus Lauge Schmidt (DEN)
Sander Sagosen (NOR)
Magnus Jøndal (NOR)
Bjarte Myrhol (NOR)
Spieler des TurniersMikkel Hansen (DEN)
Weiter geht's im April mit der Fortsezung der EM-Quali - fürs deutsche Team in Gleiwitz gegen Polen.