Seite 1 von 2
					
				Tippspiel | 18.12.2016 14:00 Uhr | FC Energie Cottbus - 1. FC Lokomotive Leipzig
				Verfasst: So 11. Dez 2016, 20:55
				von Housi
				Regionalliga Nordost, 18. Spieltag
Sonntag, 18.12.2016, 14:00 Uhr
FC Energie Cottbus - 1. FC Lokomotive Leipzig
2:1 (1:0)
Zuschauer: 6248
Erstes Tor: Heimmannschaft
Erste Ecke: Gastmannschaft
Erste Gelbe Karte: Gastmannschaft
Spieltagsauswertung:
1.	Koralle - 8
2.	ErsteLokomotive - 7
2.	Marty McFly - 7
4.	duke - 5
4.	Frequenzgestoert - 5
6.	Jimmy2006 - 4
6.	tommy.sch??fer - 4
6.	Lok-Hase - 4
6.	Nightliner - 4
6.	Housi - 4
11.	alf - 3
11.	lalu911 - 3
11.	Sphero - 3
11.	LOK-Mirko - 3
11.	Alex007 - 3
11.	Quelle - 3
11.	doppelm - 3
11.	LOK 4 ever - 3
19.	Der Buri - 2
19.	Stadiontourist - 2
19.	Newcomer - 2
19.	A.M.74 - 2
19.	Silbi - 2
24.	KevLE - 1
24.	MölkauerLOK - 1
24.	torlok - 1
24.	mordsmolly - 1
24.	80er Lokist - 1
29.	Murphy - 0
Gesamtwertung:
1.	LOK-Mirko - 91
2.	duke - 88
3.	Jimmy2006 - 86
3.	lalu911 - 86
5.	Quelle - 82
6.	Housi - 80
6.	mordsmolly - 80
6.	tommy.sch??fer - 80
9.	80er Lokist - 78
10.	Alex007 - 76
11.	Koralle - 75
12.	Silbi - 73
13.	alf - 72
13.	Marty McFly - 72
15.	MölkauerLOK - 71
15.	Newcomer - 71
17.	A.M.74 - 70
17.	Nightliner - 70
19.	LOK 4 ever - 69
20.	Sphero - 68
21.	doppelm - 67
22.	Lok-Hase - 64
23.	ErsteLokomotive - 56
24.	Murphy - 53
25.	Mario2109 - 51
25.	Stadiontourist - 51
27.	torlok - 43
28.	Der Buri - 40
29.	bommelkind9 - 34
30.	KevLE - 33
31.	D.C. - 28
31.	rene wink einmal - 28
33.	R_e_n_e - 20
34.	manne_68 - 16
35.	Wittgenstein - 14
36.	lokdrag - 12
37.	Enno Witz - 10
38.	Frequenzgestoert - 8
39.	Loktreue - 6
39.	Zinnoberinsel - 6
41.	Ivent54 - 4
42.	Lokist-Merseburg - 3
42.	Miksch - 3
42.	Tommi34 - 3
45.	agnOSTiker90 - 2
45.	matthias.gehring - 2
45.	messemann - 2
45.	ruebezahl - 2
49.	chef der kasse- 1
 
			 
			
					
				Re: Tippspiel | 18.12.2016 14:00 Uhr | FC Energie Cottbus - 1. FC Lokomotive Leipzig
				Verfasst: So 11. Dez 2016, 21:10
				von duke
				Endergebnis: 3:1
Halbzeitstand: 2:1
Zuschauer: 6200
Erstes Tor (H=Heim oder G=Gast oder K=kein Tor): H
Erste Ecke (H=Heim oder G=Gast oder K=keine Ecke): H
Erste Gelbe Karte (H=Heim oder G=Gast oder K=keine gelbe Karte): G
 
_
			 
			
					
				Re: Tippspiel | 18.12.2016 14:00 Uhr | FC Energie Cottbus - 1. FC Lokomotive Leipzig
				Verfasst: So 11. Dez 2016, 21:49
				von Frequenzgestoert
				Endergebnis: 4:2
Halbzeitstand: 1:0
Zuschauer: 5666
Erstes Tor (H=Heim oder G=Gast oder K=kein Tor): H
Erste Ecke (H=Heim oder G=Gast oder K=keine Ecke): G
Erste Gelbe Karte (H=Heim oder G=Gast oder K=keine gelbe Karte): G
 
_
			 
			
					
				Re: Tippspiel | 18.12.2016 14:00 Uhr | FC Energie Cottbus - 1. FC Lokomotive Leipzig
				Verfasst: So 11. Dez 2016, 22:09
				von Alf
				Endergebnis: 2:0
Halbzeitstand: 0:0
Zuschauer: 
Erstes Tor (H=Heim oder G=Gast oder K=kein Tor): H
Erste Ecke (H=Heim oder G=Gast oder K=keine Ecke): G
Erste Gelbe Karte (H=Heim oder G=Gast oder K=keine gelbe Karte): H
 
_
			 
			
					
				Re: Tippspiel | 18.12.2016 14:00 Uhr | FC Energie Cottbus - 1. FC Lokomotive Leipzig
				Verfasst: Mo 12. Dez 2016, 11:17
				von Der Buri
				Endergebnis: 2:2
Halbzeitstand: 1:0
Zuschauer: 5816
Erstes Tor (H=Heim oder G=Gast oder K=kein Tor): H
Erste Ecke (H=Heim oder G=Gast oder K=keine Ecke): H
Erste Gelbe Karte (H=Heim oder G=Gast oder K=keine gelbe Karte): H
 
_
			 
			
					
				Re: Tippspiel | 18.12.2016 14:00 Uhr | FC Energie Cottbus - 1. FC Lokomotive Leipzig
				Verfasst: Mo 12. Dez 2016, 13:06
				von Stadiontourist
				Endergebnis: 3:1
Halbzeitstand: 1:1
Zuschauer: 5500
Erstes Tor (H=Heim oder G=Gast oder K=kein Tor): G
Erste Ecke (H=Heim oder G=Gast oder K=keine Ecke): H
Erste Gelbe Karte (H=Heim oder G=Gast oder K=keine gelbe Karte): G
 
_
			 
			
					
				Re: Tippspiel | 18.12.2016 14:00 Uhr | FC Energie Cottbus - 1. FC Lokomotive Leipzig
				Verfasst: Mo 12. Dez 2016, 13:29
				von ErsteLokomotive
				Endergebnis:2:1 
Halbzeitstand:1:0 
Zuschauer:6000 
Erstes Tor (H=Heim oder G=Gast oder K=kein Tor):H 
Erste Ecke (H=Heim oder G=Gast oder K=keine Ecke):H 
Erste Gelbe Karte (H=Heim oder G=Gast oder K=keine gelbe Karte):G 
 
_
			 
			
					
				Re: Tippspiel | 18.12.2016 14:00 Uhr | FC Energie Cottbus - 1. FC Lokomotive Leipzig
				Verfasst: Mo 12. Dez 2016, 16:53
				von Jimmy2006
				Endergebnis: 3:0
Halbzeitstand: 1:0
Zuschauer: 6111
Erstes Tor (H=Heim oder G=Gast oder K=kein Tor): H
Erste Ecke (H=Heim oder G=Gast oder K=keine Ecke): H
Erste Gelbe Karte (H=Heim oder G=Gast oder K=keine gelbe Karte): G
 
_
			 
			
					
				Re: Tippspiel | 18.12.2016 14:00 Uhr | FC Energie Cottbus - 1. FC Lokomotive Leipzig
				Verfasst: Mo 12. Dez 2016, 17:37
				von KevLE
				Endergebnis: 1:2
Halbzeitstand: 1:1
Zuschauer: 5999
Erstes Tor (H=Heim oder G=Gast oder K=kein Tor): G
Erste Ecke (H=Heim oder G=Gast oder K=keine Ecke): H
Erste Gelbe Karte (H=Heim oder G=Gast oder K=keine gelbe Karte): G
 
_
			 
			
					
				Re: Tippspiel | 18.12.2016 14:00 Uhr | FC Energie Cottbus - 1. FC Lokomotive Leipzig
				Verfasst: Mo 12. Dez 2016, 18:57
				von tommy.sch??fer
				Endergebnis: 2-2
Halbzeitstand: 2-1
Zuschauer: 6335
Erstes Tor (H=Heim oder G=Gast oder K=kein Tor)H: 
Erste Ecke (H=Heim oder G=Gast oder K=keine Ecke): H
Erste Gelbe Karte (H=Heim oder G=Gast oder K=keine gelbe Karte): G
 
_
			 
			
					
				Re: Tippspiel | 18.12.2016 14:00 Uhr | FC Energie Cottbus - 1. FC Lokomotive Leipzig
				Verfasst: Mo 12. Dez 2016, 19:10
				von Lok-Hase
				Endergebnis: 4:0
Halbzeitstand: 1:0
Zuschauer: 5890
Erstes Tor : H
Erste Ecke : H
Erste Gelbe Karte : G
			 
			
					
				Re: Tippspiel | 18.12.2016 14:00 Uhr | FC Energie Cottbus - 1. FC Lokomotive Leipzig
				Verfasst: Mi 14. Dez 2016, 10:52
				von lalu911
				Endergebnis: 4:1
Halbzeitstand: 2:1
Zuschauer: 6145
Erstes Tor (H=Heim oder G=Gast oder K=kein Tor): H
Erste Ecke (H=Heim oder G=Gast oder K=keine Ecke): H
Erste Gelbe Karte (H=Heim oder G=Gast oder K=keine gelbe Karte): G
 
_
			 
			
					
				Re: Tippspiel | 18.12.2016 14:00 Uhr | FC Energie Cottbus - 1. FC Lokomotive Leipzig
				Verfasst: Mi 14. Dez 2016, 13:40
				von Sphero
				Endergebnis: 3:1
Halbzeitstand: 1:1
Zuschauer: 5212
Erstes Tor (H=Heim oder G=Gast oder K=kein Tor): H
Erste Ecke (H=Heim oder G=Gast oder K=keine Ecke)G: 
Erste Gelbe Karte (H=Heim oder G=Gast oder K=keine gelbe Karte):H 
 
_
			 
			
					
				Re: Tippspiel | 18.12.2016 14:00 Uhr | FC Energie Cottbus - 1. FC Lokomotive Leipzig
				Verfasst: Do 15. Dez 2016, 17:15
				von LOK-Mirko
				Endergebnis: 1:1
Halbzeitstand: 1:0
Zuschauer: 5500
Erstes Tor (H=Heim oder G=Gast oder K=kein Tor): H
Erste Ecke (H=Heim oder G=Gast oder K=keine Ecke): H
Erste Gelbe Karte (H=Heim oder G=Gast oder K=keine gelbe Karte): G
			 
			
					
				Re: Tippspiel | 18.12.2016 14:00 Uhr | FC Energie Cottbus - 1. FC Lokomotive Leipzig
				Verfasst: Do 15. Dez 2016, 19:39
				von Newcomer
				Endergebnis: 1:2
Halbzeitstand: 0:1
Zuschauer: 6000
Erstes Tor (H=Heim oder G=Gast oder K=kein Tor): G
Erste Ecke (H=Heim oder G=Gast oder K=keine Ecke): G
Erste Gelbe Karte (H=Heim oder G=Gast oder K=keine gelbe Karte): G
 
_
			 
			
					
				Re: Tippspiel | 18.12.2016 14:00 Uhr | FC Energie Cottbus - 1. FC Lokomotive Leipzig
				Verfasst: Do 15. Dez 2016, 19:52
				von A.M.74
				Endergebnis: 1:3
Halbzeitstand: 1:1
Zuschauer: 5425
Erstes Tor (H=Heim oder G=Gast oder K=kein Tor): H
Erste Ecke (H=Heim oder G=Gast oder K=keine Ecke): H
Erste Gelbe Karte (H=Heim oder G=Gast oder K=keine gelbe Karte): G
 
_
			 
			
					
				Re: Tippspiel | 18.12.2016 14:00 Uhr | FC Energie Cottbus - 1. FC Lokomotive Leipzig
				Verfasst: Fr 16. Dez 2016, 10:43
				von Silbi
				Endergebnis: 2:2
Halbzeitstand: 1:1
Zuschauer: 5840
Erstes Tor (H=Heim oder G=Gast oder K=kein Tor): H
Erste Ecke (H=Heim oder G=Gast oder K=keine Ecke): G
Erste Gelbe Karte (H=Heim oder G=Gast oder K=keine gelbe Karte): H
 
_
			 
			
					
				Re: Tippspiel | 18.12.2016 14:00 Uhr | FC Energie Cottbus - 1. FC Lokomotive Leipzig
				Verfasst: Fr 16. Dez 2016, 12:18
				von Koralle
				Endergebnis: 2:1
Halbzeitstand: 1:1
Zuschauer: 6300
Erstes Tor (H=Heim oder G=Gast oder K=kein Tor): H
Erste Ecke (H=Heim oder G=Gast oder K=keine Ecke): H
Erste Gelbe Karte (H=Heim oder G=Gast oder K=keine gelbe Karte): G
 
_
			 
			
					
				Re: Tippspiel | 18.12.2016 14:00 Uhr | FC Energie Cottbus - 1. FC Lokomotive Leipzig
				Verfasst: Fr 16. Dez 2016, 21:01
				von Marty McFly
				Endergebnis: 2:1
Halbzeitstand: 1:0
Zuschauer: 5000
Erstes Tor (H=Heim oder G=Gast oder K=kein Tor):H 
Erste Ecke (H=Heim oder G=Gast oder K=keine Ecke): H
Erste Gelbe Karte (H=Heim oder G=Gast oder K=keine gelbe Karte): G
 
_
			 
			
					
				Re: Tippspiel | 18.12.2016 14:00 Uhr | FC Energie Cottbus - 1. FC Lokomotive Leipzig
				Verfasst: Sa 17. Dez 2016, 09:38
				von Alex007
				Endergebnis: 1:1
Halbzeitstand: 1:0
Zuschauer: 5634
Erstes Tor : H
Erste Ecke : H
Erste Gelbe Karte ; G
 
 
 
_
 
			 
			
					
				Re: Tippspiel | 18.12.2016 14:00 Uhr | FC Energie Cottbus - 1. FC Lokomotive Leipzig
				Verfasst: Sa 17. Dez 2016, 10:08
				von Nightliner
				Endergebnis: 3-1
Halbzeitstand: 1-0
Zuschauer: 6084
Erstes Tor (H=Heim oder G=Gast oder K=kein Tor): H
Erste Ecke (H=Heim oder G=Gast oder K=keine Ecke): H
Erste Gelbe Karte (H=Heim oder G=Gast oder K=keine gelbe Karte): G
 
_
			 
			
					
				Re: Tippspiel | 18.12.2016 14:00 Uhr | FC Energie Cottbus - 1. FC Lokomotive Leipzig
				Verfasst: Sa 17. Dez 2016, 13:13
				von MölkauerLOK
				Endergebnis: 1:1
Halbzeitstand: 0:0
Zuschauer: 6350
Erstes Tor (H=Heim oder G=Gast oder K=kein Tor): G
Erste Ecke (H=Heim oder G=Gast oder K=keine Ecke): H
Erste Gelbe Karte (H=Heim oder G=Gast oder K=keine gelbe Karte): G
 
_
			 
			
					
				Re: Tippspiel | 18.12.2016 14:00 Uhr | FC Energie Cottbus - 1. FC Lokomotive Leipzig
				Verfasst: Sa 17. Dez 2016, 16:22
				von Quelle
				Endergebnis: 3:0
Halbzeitstand: 2:0
Zuschauer: 5123
Erstes Tor (H=Heim oder G=Gast oder K=kein Tor): H
Erste Ecke (H=Heim oder G=Gast oder K=keine Ecke): H
Erste Gelbe Karte (H=Heim oder G=Gast oder K=keine gelbe Karte): G
 
_
			 
			
					
				Re: Tippspiel | 18.12.2016 14:00 Uhr | FC Energie Cottbus - 1. FC Lokomotive Leipzig
				Verfasst: Sa 17. Dez 2016, 21:37
				von Housi
				Endergebnis: 2:0
Halbzeitstand: 1:0
Zuschauer: 5678
Erstes Tor (H=Heim oder G=Gast oder K=kein Tor): H
Erste Ecke (H=Heim oder G=Gast oder K=keine Ecke): H
Erste Gelbe Karte (H=Heim oder G=Gast oder K=keine gelbe Karte): G
 
_
			 
			
					
				Re: Tippspiel | 18.12.2016 14:00 Uhr | FC Energie Cottbus - 1. FC Lokomotive Leipzig
				Verfasst: Sa 17. Dez 2016, 23:05
				von torlok
				Endergebnis: 2:2
Halbzeitstand: 1:1
Zuschauer: 5678
Erstes Tor (H=Heim oder G=Gast oder K=kein Tor): H
Erste Ecke (H=Heim oder G=Gast oder K=keine Ecke): H
Erste Gelbe Karte (H=Heim oder G=Gast oder K=keine gelbe Karte): H
 
_