Seite 1 von 1
					
				Tippspiel | 28.04.2019, 13:30 Uhr | FSV Optik Rathenow - 1. FC Lokomotive Leipzig
				Verfasst: Do 18. Apr 2019, 23:47
				von Housi
				[align=center]Regionalliga Nordost, 31. Spieltag
Sonntag, 28.04.2019, 13:30 Uhr
FSV Optik Rathenow - 1. FC Lokomotive Leipzig
4:2 (3:1)[/align]
Zuschauer: 499
Erstes Tor: Gastmannschaft
Erste Ecke: Heimmannschaft
Erste Gelbe Karte: Gastmannschaft
Spieltagsauswertung:
1.	rene wink einmal - 4
1.	Stadiontourist - 4
1.	torlok - 4
1.	Koralle - 4
5.	Lok-Hase - 3
5.	ErsteLokomotive - 3
5.	A.M.74 - 3
5.	Housi - 3
5.	LOK 4 ever - 3
5.	doppelm - 3
11.	Der Buri - 2
11.	alf - 2
11.	LOK-Mirko - 2
11.	Nightliner - 2
11.	Alex007 - 2
11.	Quelle - 2
17.	LOKseit73 - 1
17.	Murphy - 1
Gesamtauswertung:
1.	Alex007 - 121
2.	Quelle - 114
3.	Koralle - 113
3.	LOK-Mirko - 113
5.	ErsteLokomotive - 111
5.	Nightliner - 111
7.	Der Buri - 107
8.	rene wink einmal - 106
9.	A.M.74 - 104
10.	Sphero - 102
11.	LOK 4 ever - 101
12.	LOKseit73 - 100
13.	Housi - 98
14.	blaugelberdevil - 97
15.	torlok - 92
16.	Lok-Hase - 90
17.	Stadiontourist - 87
18.	doppelm - 86
19.	Silbi - 84
20.	alf - 72
21.	duke - 71
22.	Murphy - 68
23.	lalu911 - 67
24.	KevLE - 59
25.	MölkauerLOK - 56
26.	Maximo Lider - 45
27.	D.C. - 33
28.	80er Lokist - 19
28.	bommelkind9 - 19
30.	Lokist55 - 16
31.	Alter_Gonzo - 13
32.	Butters - 12
33.	Enno Witz - 7
33.	Marty McFly - 7
35.	M. Hansen - 6
36.	lokfan_1978 - 5
36.	Schwen - 5
38.	DerGute - 4
38.	Ivent54 - 4
40.	Muezin - 3
41.	blaugelberFelix - 2
41.	Lokist-Merseburg - 2
43.	whardi - 1
			 
			
					
				Re: Tippspiel | 28.04.2019, 13:30 Uhr | FSV Optik Rathenow - 1. FC Lokomotive Leipzig
				Verfasst: Do 18. Apr 2019, 23:55
				von Der Buri
				Endergebnis: 0:4
Halbzeitstand: 0:1
Zuschauer: 361
Erstes Tor (H=Heim oder G=Gast oder K=kein Tor): G
Erste Ecke (H=Heim oder G=Gast oder K=keine Ecke): G
Erste Gelbe Karte (H=Heim oder G=Gast oder K=keine gelbe Karte): G
			 
			
					
				Re: Tippspiel | 28.04.2019, 13:30 Uhr | FSV Optik Rathenow - 1. FC Lokomotive Leipzig
				Verfasst: Fr 19. Apr 2019, 15:10
				von ErsteLokomotive
				Endergebnis:0:2
Halbzeitstand:0:1 
Zuschauer:400 
Erstes Tor (H=Heim oder G=Gast oder K=kein Tor):G 
Erste Ecke (H=Heim oder G=Gast oder K=keine Ecke):G 
Erste Gelbe Karte (H=Heim oder G=Gast oder K=keine gelbe Karte):G
 
_
			 
			
					
				Re: Tippspiel | 28.04.2019, 13:30 Uhr | FSV Optik Rathenow - 1. FC Lokomotive Leipzig
				Verfasst: Fr 19. Apr 2019, 15:49
				von LOKseit73
				Endergebnis: 0:3
Halbzeitstand: 0:2
Zuschauer: 398
Erstes Tor (H=Heim oder G=Gast oder K=kein Tor): G
Erste Ecke (H=Heim oder G=Gast oder K=keine Ecke): G
Erste Gelbe Karte (H=Heim oder G=Gast oder K=keine gelbe Karte): H
 
_
			 
			
					
				Re: Tippspiel | 28.04.2019, 13:30 Uhr | FSV Optik Rathenow - 1. FC Lokomotive Leipzig
				Verfasst: Fr 19. Apr 2019, 18:06
				von Lok-Hase
				Endergebnis: 1:1 
Halbzeitstand: 0:0
Zuschauer: 421
Erstes Tor (H=Heim oder G=Gast oder K=kein Tor): H
Erste Ecke (H=Heim oder G=Gast oder K=keine Ecke): G
Erste Gelbe Karte (H=Heim oder G=Gast oder K=keine gelbe Karte): G
 
_
			 
			
					
				Re: Tippspiel | 28.04.2019, 13:30 Uhr | FSV Optik Rathenow - 1. FC Lokomotive Leipzig
				Verfasst: Sa 20. Apr 2019, 21:51
				von rene wink einmal
				Endergebnis: 1:3
Halbzeitstand: 0:0
Zuschauer: 466 
Erstes Tor (H=Heim oder G=Gast oder K=kein Tor): G 
Erste Ecke (H=Heim oder G=Gast oder K=keine Ecke): H 
Erste Gelbe Karte (H=Heim oder G=Gast oder K=keine gelbe Karte): H 
 
_
			 
			
					
				Re: Tippspiel | 28.04.2019, 13:30 Uhr | FSV Optik Rathenow - 1. FC Lokomotive Leipzig
				Verfasst: Di 23. Apr 2019, 12:55
				von Stadiontourist
				Endergebnis: 1:3
Halbzeitstand: 0:1
Zuschauer: 400
Erstes Tor (H=Heim oder G=Gast oder K=kein Tor): G
Erste Ecke (H=Heim oder G=Gast oder K=keine Ecke): G
Erste Gelbe Karte (H=Heim oder G=Gast oder K=keine gelbe Karte): G
 
_
			 
			
					
				Re: Tippspiel | 28.04.2019, 13:30 Uhr | FSV Optik Rathenow - 1. FC Lokomotive Leipzig
				Verfasst: Di 23. Apr 2019, 22:11
				von Alf
				Endergebnis: 0:4
Halbzeitstand: 0:2
Zuschauer: 843
Erstes Tor (H=Heim oder G=Gast oder K=kein Tor): g
Erste Ecke (H=Heim oder G=Gast oder K=keine Ecke): g
Erste Gelbe Karte (H=Heim oder G=Gast oder K=keine gelbe Karte): g
 
_
			 
			
					
				Re: Tippspiel | 28.04.2019, 13:30 Uhr | FSV Optik Rathenow - 1. FC Lokomotive Leipzig
				Verfasst: Do 25. Apr 2019, 07:52
				von ErsteLokomotive
				Endergebnis:1:1
Halbzeitstand:0:0
Zuschauer:550 
Erstes Tor (H=Heim oder G=Gast oder K=kein Tor):H 
Erste Ecke (H=Heim oder G=Gast oder K=keine Ecke):H
Erste Gelbe Karte (H=Heim oder G=Gast oder K=keine gelbe Karte):H 
 
_
			 
			
					
				Re: Tippspiel | 28.04.2019, 13:30 Uhr | FSV Optik Rathenow - 1. FC Lokomotive Leipzig
				Verfasst: Do 25. Apr 2019, 11:50
				von Murphy
				Endergebnis: 0:3
Halbzeitstand: 0:2
Zuschauer: 650
Erstes Tor (H=Heim oder G=Gast oder K=kein Tor): G
Erste Ecke (H=Heim oder G=Gast oder K=keine Ecke): G
Erste Gelbe Karte (H=Heim oder G=Gast oder K=keine gelbe Karte): H
 
_
			 
			
					
				Re: Tippspiel | 28.04.2019, 13:30 Uhr | FSV Optik Rathenow - 1. FC Lokomotive Leipzig
				Verfasst: Do 25. Apr 2019, 15:16
				von LOK-Mirko
				Endergebnis: 0:0
Halbzeitstand: 0:0
Zuschauer:  550
Erstes Tor (H=Heim oder G=Gast oder K=kein Tor): K
Erste Ecke (H=Heim oder G=Gast oder K=keine Ecke): G
Erste Gelbe Karte (H=Heim oder G=Gast oder K=keine gelbe Karte): H
			 
			
					
				Re: Tippspiel | 28.04.2019, 13:30 Uhr | FSV Optik Rathenow - 1. FC Lokomotive Leipzig
				Verfasst: Do 25. Apr 2019, 20:12
				von Nightliner
				Endergebnis: 1-1
Halbzeitstand: 0-0
Zuschauer: 515
Erstes Tor (H=Heim oder G=Gast oder K=kein Tor): H
Erste Ecke (H=Heim oder G=Gast oder K=keine Ecke): G
Erste Gelbe Karte (H=Heim oder G=Gast oder K=keine gelbe Karte): K
 
_
			 
			
					
				Re: Tippspiel | 28.04.2019, 13:30 Uhr | FSV Optik Rathenow - 1. FC Lokomotive Leipzig
				Verfasst: Do 25. Apr 2019, 21:51
				von A.M.74
				Endergebnis: 1:5
Halbzeitstand: 0:2
Zuschauer: 444
Erstes Tor (H=Heim oder G=Gast oder K=kein Tor): G
Erste Ecke (H=Heim oder G=Gast oder K=keine Ecke): G
Erste Gelbe Karte (H=Heim oder G=Gast oder K=keine gelbe Karte): H
 
_
			 
			
					
				Re: Tippspiel | 28.04.2019, 13:30 Uhr | FSV Optik Rathenow - 1. FC Lokomotive Leipzig
				Verfasst: Sa 27. Apr 2019, 00:32
				von Housi
				Endergebnis: 0:1
Halbzeitstand: 0:0
Zuschauer: 450
Erstes Tor (H=Heim oder G=Gast oder K=kein Tor): G
Erste Ecke (H=Heim oder G=Gast oder K=keine Ecke): G
Erste Gelbe Karte (H=Heim oder G=Gast oder K=keine gelbe Karte): H
 
_
			 
			
					
				Re: Tippspiel | 28.04.2019, 13:30 Uhr | FSV Optik Rathenow - 1. FC Lokomotive Leipzig
				Verfasst: Sa 27. Apr 2019, 15:02
				von Alex007
				Endergebnis: 0:4
Halbzeitstand: 0:1
Zuschauer: 349
Erstes Tor (H=Heim oder G=Gast oder K=kein Tor):G
Erste Ecke (H=Heim oder G=Gast oder K=keine Ecke): G
Erste Gelbe Karte (H=Heim oder G=Gast oder K=keine gelbe Karte): G
 
_
			 
			
					
				Re: Tippspiel | 28.04.2019, 13:30 Uhr | FSV Optik Rathenow - 1. FC Lokomotive Leipzig
				Verfasst: Sa 27. Apr 2019, 16:59
				von Quelle
				Endergebnis: 2:2
Halbzeitstand: 1:1
Zuschauer: 678
Erstes Tor (H=Heim oder G=Gast oder K=kein Tor): H
Erste Ecke (H=Heim oder G=Gast oder K=keine Ecke): H
Erste Gelbe Karte (H=Heim oder G=Gast oder K=keine gelbe Karte): G
 
_
			 
			
					
				Re: Tippspiel | 28.04.2019, 13:30 Uhr | FSV Optik Rathenow - 1. FC Lokomotive Leipzig
				Verfasst: So 28. Apr 2019, 11:03
				von torlok
				Endergebnis: 1:3
Halbzeitstand: 0:1
Zuschauer: 555
Erstes Tor (H=Heim oder G=Gast oder K=kein Tor): G
Erste Ecke (H=Heim oder G=Gast oder K=keine Ecke): G
Erste Gelbe Karte (H=Heim oder G=Gast oder K=keine gelbe Karte): G
 
_
			 
			
					
				Re: Tippspiel | 28.04.2019, 13:30 Uhr | FSV Optik Rathenow - 1. FC Lokomotive Leipzig
				Verfasst: So 28. Apr 2019, 11:05
				von Koralle
				Endergebnis: 0:2
Halbzeitstand: 0:0
Zuschauer: 533
Erstes Tor (H=Heim oder G=Gast oder K=kein Tor): G
Erste Ecke (H=Heim oder G=Gast oder K=keine Ecke): H
Erste Gelbe Karte (H=Heim oder G=Gast oder K=keine gelbe Karte): H
 
_
			 
			
					
				Re: Tippspiel | 28.04.2019, 13:30 Uhr | FSV Optik Rathenow - 1. FC Lokomotive Leipzig
				Verfasst: So 28. Apr 2019, 11:31
				von LOK 4 ever
				Endergebnis: 2:1
Halbzeitstand: 1:0
Zuschauer: 509
Erstes Tor (H=Heim oder G=Gast oder K=kein Tor): H
Erste Ecke (H=Heim oder G=Gast oder K=keine Ecke): G
Erste Gelbe Karte (H=Heim oder G=Gast oder K=keine gelbe Karte): H
 
_
			 
			
					
				Re: Tippspiel | 28.04.2019, 13:30 Uhr | FSV Optik Rathenow - 1. FC Lokomotive Leipzig
				Verfasst: So 28. Apr 2019, 12:54
				von doppelm
				Endergebnis: 0:3
Halbzeitstand: 0:1
Zuschauer: 480
Erstes Tor (H=Heim oder G=Gast oder K=kein Tor): G
Erste Ecke (H=Heim oder G=Gast oder K=keine Ecke): G
Erste Gelbe Karte (H=Heim oder G=Gast oder K=keine gelbe Karte): H
 
_